Almacenar, transportar y disponer de acuerdo con las necesidades.
| Alto | Ancho | Fondo | Capacidad | Carga | Referencia | € |
| 120 | 300 | 400 | 10 | 15 | EU-4312L | 9.00 |
| 175 | 15 | 15 | EU-4317L | 11.00 | ||
| 235 | 20 | 15 | EU-4323L | 13.00 | ||
| 320 | 28 | 15 | EU-4332L | 16.00 | ||
| 120 | 400 | 500 | 21 | 20 | EU-6412L | 17.00 |
| 175 | 32 | 20 | EU-6417L | 18.00 | ||
| 235 | 45 | 20 | EU-6423L | 20.00 | ||
| 320 | 51 | 20 | EU-6432L | 24.00 | ||
| 410 | 79 | 20 | EU-6111L | 30.00 |
*Dimensiones expresadas en mm. capacidad en litros.
