Óptima estabilidad en movimiento.
El estante superior se puede configurar como mesa o como bandeja.
Alto | Ancho | Fondo | Carga* | Referencia | € |
945 | 468 | 468 | 120/nivel | MRMP-944 | 156 |
468 | 621 | MRMP-946 | 162 | ||
468 | 926 | MRMP-949 | 170 | ||
621 | 621 | MRMP-966 | 169 | ||
621 | 926 | MRMP-969 | 178 | ||
621 | 1.230 | MRMP-9612 | 189 | ||
926 | 926 | MRMP-999 | 190 | ||
926 | 1.230 | MRMP-9912 | 203 |
*Uniformemente repartida. Dimensiones expresadas en mm. y carga en kg.