Óptima estabilidad en movimiento.
El estante superior se puede configurar como mesa o como bandeja.
Alto | Ancho | Fondo | Carga* | Referencia | € |
945 | 468 | 468 | 120/nivel | MRMP-944 | 175 |
468 | 621 | MRMP-946 | 180 | ||
468 | 926 | MRMP-949 | 192 | ||
621 | 621 | MRMP-966 | 187 | ||
621 | 926 | MRMP-969 | 202 | ||
621 | 1.230 | MRMP-9612 | 214 | ||
926 | 926 | MRMP-999 | 226 | ||
926 | 1.230 | MRMP-9912 | 243 |
*Uniformemente repartida. Dimensiones expresadas en mm. y carga en kg.