Material modular adaptable a cualquier espacio.
Ampliación en longitud con módulos adicionales.
Distancia entre apoyos de 1.050, 1.250 y 1.500 mm.
Fácil montaje.
Conjunto doble inicial (dos módulos) | Módulo doble ampliación | ||||||||||||
Niveles de carga: base + 3 | Niveles de carga: base + 3 | ||||||||||||
Altura: 2.000 mm. | Altura: 2.500 mm. | Altura: 3.000 mm. | Altura: 2.000 mm. | Altura: 2.500 mm. | Altura: 3.000 mm. | ||||||||
Longitud de brazo | Carga por brazo | Referencia | € | Referencia | € | Referencia | € | Referencia | € | Referencia | € | Referencia | € |
400 | 350 | NC2D-3420 | 1.004 | NC2D-3425 | 1.059 | NC2D-3430 | 1.151 | NCDA-3420 | 337 | NCDA-3425 | 358 | NCDA-3430 | 391 |
500 | 280 | NC2D-3520 | 1.052 | NC2D-3525 | 1.108 | NC2D-3530 | 1.199 | NCDA-3520 | 353 | NCDA-3525 | 372 | NCDA-3530 | 407 |
600 | 230 | NC2D-3620 | 1.101 | NC2D-3625 | 1.157 | NC2D-3630 | 1.249 | NCDA-3620 | 370 | NCDA-3625 | 388 | NCDA-3630 | 423 |
700 | 200 | NC2D-3720 | 1.149 | NC2D-3725 | 1.205 | NC2D-3730 | 1.296 | NCDA-3720 | 386 | NCDA-3725 | 404 | NCDA-3730 | 439 |
Topes no incluidos en el precio. Todos los módulos se suministran con anclajes para su sujección. Dimensiones expresadas en mm y carga en kg.
Nota impotante: máximo 4 módulos adicionales por alineación, para más detalles consúltenos.